(资料图)
宁波银行4月6日公布2022年年度分红预案:向全体股东每10股派发现金红利5元(含税),合计派发现金红利总额为33.02亿元。
宁波银行2022年年报显示,截止2022年12月31日,公司的营业总收入578.79亿元,同比增长9.67%;归属母公司股东净利润230.75亿元,同比增长18.05%;基本每股收益为3.38元。
近年来,公司历次分红派息情况如下表所示:
宁波银行历次分红派息 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
报告期 | 预案日期 | 分配方案 | 预案日后10日涨跌(%) | 股权登记日 | 股权登记日前10日涨跌(%) | 除权除息日 | 除权除息日后30日涨跌(%) |
2021-12 | 2022-04-08 | 10派5元 | -6.71 | 2022-07-11 | -2.57 | 2022-07-12 | -18 |
2020-12 | 2021-04-10 | 10派5元 | 4.92 | 2021-07-08 | -9.44 | 2021-07-09 | 0.11 |
2019-12 | 2020-04-25 | 10派5元 | 8.04 | 2020-07-08 | 26.12 | 2020-07-09 | 6.82 |
2018-12 | 2019-03-30 | 10派4元 | 9.32 | 2019-07-09 | -1.86 | 2019-07-10 | -0.09 |
2017-12 | 2018-03-29 | 10派4元 | -7.65 | 2018-07-11 | 1.84 | 2018-07-12 | -0.43 |
近年来,宁波银行的年度股息率走势如下图:
公司自上市以来募资5次共计315.21亿元,派现15次共计225.97亿元,累计派现募资比为71.69%。分红派现及募集资金的对比情况如下图:
(注:数据来源东方财富Choice数据,截至2023-04-06)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。