(资料图片)
6月12日,截至收盘,深创龙头ETF(159721)较前一交易日净值上涨0.89%,跑赢上证指数,单位净值为0.72,累计净值为0.7160。
深创龙头ETF基金成立于2021年6月17日,最新规模为7102.51万元,基金经理为万纯,其在管基金情况如下所示:
万纯,现管理17只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
永赢消费龙头智选混合发起A | 016549 | 2023-06-12 | 1.92 | -3.96 | -- |
永赢消费龙头智选混合发起C | 016550 | 2023-06-12 | 1.90 | -4.00 | -- |
永赢新兴消费智选混合发起A | 016502 | 2023-06-12 | -0.94 | -4.52 | -- |
永赢新兴消费智选混合发起C | 016503 | 2023-06-12 | -0.95 | -4.55 | -- |
深创龙头ETF | 159721 | 2023-06-12 | -0.61 | 0.04 | -7.83 |
永赢深创100ETF发起式联接C | 013908 | 2023-06-09 | -1.89 | -1.12 | -6.45 |
永赢深创100ETF发起式联接A | 013907 | 2023-06-09 | -1.88 | -1.10 | -6.27 |
永赢创业板C | 007665 | 2023-06-12 | -1.94 | -3.78 | -13.79 |
永赢创业板A | 007664 | 2023-06-12 | -1.94 | -3.78 | -13.71 |
永赢沪深300ETF | 515930 | 2023-06-12 | 0.18 | -1.98 | -6.68 |
永赢沪深300C | 007539 | 2023-06-12 | 0.07 | -1.82 | -6.47 |
永赢沪深300A | 007538 | 2023-06-12 | 0.07 | -1.82 | -6.38 |
永赢中证全指医疗器械ETF发起联接C | 013416 | 2023-06-12 | -2.39 | -2.58 | -7.13 |
永赢中证全指医疗器械ETF发起联接A | 013415 | 2023-06-12 | -2.40 | -2.56 | -6.94 |
医疗器械ETF | 159883 | 2023-06-12 | -2.54 | -2.71 | -7.22 |
永赢医药创新智选混合发起A | 015915 | 2023-06-12 | -3.70 | -9.47 | -- |
永赢医药创新智选混合发起C | 015916 | 2023-06-12 | -3.71 | -9.50 | -- |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)