【资料图】
沪深交易所2023年05月18日公布的交易公开信息显示,华丽家族因成为连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%上榜。华丽家族当日收报3.43元,涨跌幅9.94%,换手率7.59%,成交额4.1亿元。异常期间05月16日至05月18日,期间涨幅22.06%,累计偏离值22.47%,区间成交额15.29亿元。
上榜原因:连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 华泰证券总部 | 2385.96 | - | - |
2 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 1861.11 | - | - |
3 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | 1740.33 | - | - |
4 | 金元证券苏州苏州大道西营业部 | 1691.47 | - | - |
5 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | 1635.94 | - | - |
合计 | - | 9314.81 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 光大证券宁波彩虹北路营业部 | - | 2403.9 | - |
2 | 国金证券成都武成大街营业部 | - | 2032.57 | - |
3 | 平安证券北京市分公司 | - | 1349.03 | - |
4 | 招商证券东莞鸿福路营业部 | - | 1273.17 | - |
5 | 华泰证券总部 | - | 1176.25 | - |
合计 | - | - | 8234.92 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。